Kiti miestai

Dieną: ...

Naktį: ...

Lietuva su penkiais olimpiados medaliais Pekine buvo 57-a (9)

Iš kairės: E.Krungolcas ir A.Zadneprovskis (SCANPIX/REUTERS nuotr.)
 
 
 
 
Lietuvos rinktinė su dviem sidabro ir trimis bronzos medaliais XXIX-ųjų Pekino vasaros olimpinių žaidynių komandų galutinėje rikiuotėje 57-ąją poziciją pasidalijo su Kroatija.

Latvijos sportininkai, pelnę po vieną aukso, sidabro ir bronzos apdovanojimus, užėmė 45-ąją vietą.

Estijos sportininkai (1 aukso ir 1 sidabro apdovanojimas) 46-ąją poziciją pasidalijo su Belgija, Dominikos Respublika ir Portugalija.

Komandų rikiuotėje nugalėjo olimpiados šeimininkė Kinija, pelniusi 100 apdovanojimų - 51 aukso, 21 sidabro ir 28 bronzos.

Antrąją vietą rinktinių rikiuotėje užėmę JAV sportininkai medalių skaičiumi - 110 (36, 38, 36) - aplenkė šeimininkus, tačiau pelnė mažiau aukso apdovanojimų.

Treti Pekino vasaros olimpiados komandų rikiuotėje - Rusijos (72 - 23, 21, 28) sportininkai.

Iš viso olimpinius medalius Pekine iškovojo 87 valstybių atletai (vieta, šalis, auksas, sidabras, bronza, iš viso pelnyta medalių):

 

1. Kinija 51 21 28 100
2. JAV 36 38 36 110
3. Rusija 23 21 28 72
4. Didžioji Britanija 19 13 15 47
5. Vokietija 16 10 15 41
6. Australija 14 15 17 46
7. Pietų Korėja 13 10 8 31
8. Japonija 9 6 10 25
9. Italija 8 10 10 28
10.Prancūzija 7 16 17 40
11.Ukraina 7 5 15 27
12.Olandija 7 5 4 16
13.Jamaika 6 3 2 11
14.Ispanija 5 10 3 18
15.Kenija 5 5 4 14
16.Baltarusija 4 5 10 19
17.Rumunija 4 1 3 8
18.Etiopija 4 1 2 7
19.Kanada 3 9 6 18
20.Lenkija 3 6 1 10
21.Vengrija 3 5 2 10
21.Norvegija 3 5 2 10
23.Brazilija 3 4 8 15
24.Čekija 3 3 0 6
25.Slovakija 3 2 1 6
26.Naujoji Zelandija 3 1 5 9
27.Gruzija 3 0 3 6
28.Kuba 2 11 11 24
29.Kazachstanas 2 4 7 13
30.Danija 2 2 3 7
31.Mongolija 2 2 0 4
31.Tailandas 2 2 0 4
33.Šiaurės Korėja 2 1 3 6
34.Argentina 2 0 4 6
35.Šveicarija 2 0 4 6
36.Meksika 2 0 1 3
37.Turkija 1 4 3 8
38.Zimbabvė 1 3 0 4
39.Azerbaidžanas 1 2 4 7
40.Uzbekistanas 1 2 3 6
41.Slovėnija 1 2 2 5
42.Bulgarija 1 1 3 5
42.Indonezija 1 1 3 5
44.Suomija 1 1 2 4
45.Latvija 1 1 1 3
46.Belgija 1 1 0 2
46.Dominikos Respublika 1 1 0 2
46.Estija 1 1 0 2
46.Portugalija 1 1 0 2
50.Indija 1 0 2 3
51.Iranas 1 0 1 2
52.Bahreinas 1 0 0 1
52.Kamerūnas 1 0 0 1
52.Panama 1 0 0 1
52.Tunisas 1 0 0 1
56.Švedija 0 4 1 5
57.Kroatija 0 2 3 5
57.Lietuva 0 2 3 5
59.Graikija 0 2 2 4
60.Trinidadas ir Tobagas 0 2 0 2
61.Nigerija 0 1 3 4
62.Austrija 0 1 2 3
62.Airija 0 1 2 3
62.Serbija 0 1 2 3
65.Alžyras 0 1 1 2
65.Bahamos 0 1 1 2
65.Kolumbija 0 1 1 2
65.Kirgizija 0 1 1 2
65.Marokas 0 1 1 2
65.Tadžikistanas 0 1 1 2
71.Čilė 0 1 0 1
71.Ekvadoras 0 1 0 1
71.Islandija 0 1 0 1
71.Malaizija 0 1 0 1
71.PAR 0 1 0 1
71.Singapūras 0 1 0 1
71.Sudanas 0 1 0 1
71.Vietnamas 0 1 0 1
79.Armėnija 0 0 6 6
80.Taivanas 0 0 4 4
81.Afghanistanas 0 0 1 1
81.Egiptas 0 0 1 1
81.Izraelis 0 0 1 1
81.Moldova 0 0 1 1
81.Mauricijus 0 0 1 1
81.Togas 0 0 1 1
81.Venesuela 0 0 1 1

 
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB BNS sutikimo draudžiama BNS
Rekomenduojame:
 
 
 
 

 

Rašyti komentarą

 

 

 
 

Naujausios
Populiariausi
Daugiausiai
komentuoti

Nuorodos

 

Alfa.lt on -- Facebook