Estijos sportininkai (1 aukso ir 1 sidabro apdovanojimas) 38-ąją poziciją dalijasi su Mongolija, o pirmąjį medalį - bronzos - antradienį iškovojusi Latvija žengia autsaiderių gretose.
Komandų rikiuotės lydere po trečiadienio varžybų tebėra olimpiados šeimininkė Kinija, pelniusi jau 79 apdovanojimus - 45 aukso, 14 sidabro ir 20 bronzos.
Antrą vietą rinktinių rikiuotėje užimantys JAV sportininkai medalių skaičiumi - 81 (26, 27, 28) - lenkia šeimininkus, tačiau pelnė mažiau aukso apdovanojimų.
Trečiąją poziciją po antradienio olimpiados varžybų su 37 (16, 10, 11) medaliais išsaugojo Didžiosios Britanijos atletai.
Iš viso olimpinius medalius Pekine iškovojo jau 80 valstybių sportininkai (vieta, šalis, auksas, sidabras, bronza, iš viso pelnyta medalių):
1. Kinija 45 14 20 79
2. JAV 26 27 28 81
3. D. Britanija 16 10 11 37
4. Rusija 13 14 18 45
5. Australija 11 12 13 36
6. Vokietija 11 8 9 28
7. Pietų Korėja 8 10 6 24
8. Japonija 8 6 9 23
9. Italija 6 7 7 20
10.Ukraina 5 5 8 18
11.Prancūzija 4 12 14 30
12.Olandija 4 5 4 13
13.Jamaika 4 3 0 7
14.Rumunija 4 1 3 8
15.Ispanija 3 5 2 10
16.Lenkija 3 4 1 8
17.N. Zelandija 3 1 5 9
18.Slovakija 3 1 0 4
19.Kanada 2 6 5 13
20.Kenija 2 4 2 8
21.Baltarusija 2 3 8 13
22.Čekija 2 3 0 5
23.Danija 2 1 3 6
23.Šiaurės Korėja 2 1 3 6
25.Etiopija 2 1 0 3
26.Šveicarija 2 0 3 5
27.Gruzija 2 0 2 4
28.Kuba 1 6 6 13
29.Kazachstanas 1 3 4 8
30.Zimbabvė 1 3 0 4
31.Azerbaidžanas 1 2 2 5
31.Norvegija 1 2 2 5
31.Slovėnija 1 2 2 5
34.Turkija 1 2 1 4
35.Bulgarija 1 1 3 5
35.Indonezija 1 1 3 5
37.Suomija 1 1 1 3
38.Estija 1 1 0 2
38.Mongolija 1 1 0 2
38.Tailandas 1 1 0 2
41.Brazilija 1 0 5 6
42.Argentina 1 0 1 2
42.Indija 1 0 1 2
42.Meksika 1 0 1 2
45.Bahreinas 1 0 0 1
45.Kamerūnas 1 0 0 1
45.Panama 1 0 0 1
45.Tunisas 1 0 0 1
49.Vengrija 0 4 1 5
50.Švedija 0 3 0 3
54.Uzbekistanas 0 2 3 5
52.Austrija 0 1 2 3
52.Graikija 0 1 2 3
52.Lietuva 0 1 2 3
55.Alžyras 0 1 1 2
55.Kolumbija 0 1 1 2
55.Kroatija 0 1 1 2
55.Kirgizija 0 1 1 2
55.Serbija 0 1 1 2
60.Olandijos Antilai 0 1 0 1
60.Čilė 0 1 0 1
60.Dominikos Respublika 0 1 0 1
60.Ekvadoras 0 1 0 1
60.Malaizija 0 1 0 1
60.Portugalija 0 1 0 1
60.PAR 0 1 0 1
60.Singapūras 0 1 0 1
60.Trinidadas ir Tobagas 0 1 0 1
60.Vietnamas 0 1 0 1
70.Armėnija 0 0 5 5
71.Taivanas 0 0 3 3
72.Afganistanas 0 0 1 1
72.Egiptas 0 0 1 1
72.Iranas 0 0 1 1
72.Izraelis 0 0 1 1
72.Latvija 0 0 1 1
72.Marokas 0 0 1 1
72.Tadžikistanas 0 0 1 1
72.Togas 0 0 1 1
72.Venesuela 0 0 1 1
Rašyti komentarą