Kiti miestai

Dieną: ...

Naktį: ...

Lietuva medalių skaičiumi 51-ąją vietą dalijasi su Austrija bei Graikija (3)

G.Volungevičiūtė (SCANPIX/REUTERS nuotr.)
 
 
 
 
Vieną sidabro bei du bronzos medalius XXIX-osiose Pekino vasaros olimpinėse žaidynėse iškovojusi Lietuvos rinktinė komandų rikiuotėje 51-ąją vietą dalijasi su Austrija ir Graikija.

Estijos sportininkai (1 aukso ir 1 sidabro apdovanojimas) 37-ąją poziciją dalijasi su Mongolija, o pirmąjį medalį - bronzos - antradienį iškovojusi Latvija žengia autsaiderių gretose.

Komandų rikiuotės lydere po antradienio varžybų tebėra olimpiados šeimininkė Kinija, pelniusi jau 76 apdovanojimus - 43 aukso, 14 sidabro ir 19 bronzos.

Antrą vietą rinktinių rikiuotėje užimantys JAV sportininkai medalių skaičiumi - 79 (26, 26, 27) - lenkia šeimininkus, tačiau pelnė mažiau aukso apdovanojimų.

Trečiąją poziciją po antradienio olimpiados varžybų su 33 (16, 9, 8) medaliais išsaugojo Didžiosios Britanijos atletai.

Iš viso olimpinius medalius Pekine iškovojo jau 75 valstybių sportininkai (vieta, šalis, auksas, sidabras, bronza, iš viso pelnyta medalių):

1. Kinija 43 14 19 76
2. JAV 26 26 27 79
3. D. Britanija 16 9 8 33
4. Australija 11 12 12 35
5. Vokietija 11 8 9 28
6. Rusija 10 14 18 42
7. Pietų Korėja 8 10 6 24
8. Japonija 8 6 8 22
9. Italija 6 6 7 19
10.Ukraina 5 4 8 17
11.Prancūzija 4 11 14 29
12.Olandija 4 5 4 13
13.Rumunija 4 1 3 8
14.Ispanija 3 4 2 9
15.Lenkija 3 4 1 8
16.Slovakija 3 1 0 4
17.Kanada 2 6 5 13
18.Kenija 2 4 2 8
19.Jamaika 2 3 0 5
19.Čekija 2 3 0 5
21.N. Zelandija 2 1 5 8
22.Danija 2 1 3 6
22.Šiaurės Korėja 2 1 3 6
24.Etiopija 2 1 0 3
25.Šveicarija 2 0 3 5
26.Gruzija 2 0 1 3
27.Kuba 1 5 5 11
28.Baltarusija 1 3 7 11
29.Kazachstanas 1 3 4 8
30.Zimbabvė 1 3 0 4
31.Norvegija 1 2 2 5
31.Azerbaidžanas 1 2 2 5
31.Slovėnija 1 2 2 5
34.Indonezija 1 1 3 5
35.Bulgarija 1 1 2 4
36.Suomija 1 1 1 3
37.Estija 1 1 0 2
37.Mongolija 1 1 0 2
39.Brazilija 1 0 5 6
40.Argentina 1 0 1 2
41.Indija 1 0 0 1
41.Tailandas 1 0 0 1
41.Kamerūnas 1 0 0 1
41.Panama 1 0 0 1
41.Tunisas 1 0 0 1
41.Bahreinas 1 0 0 1
47.Vengrija 0 4 1 5
48.Švedija 0 3 0 3
49.Turkija 0 2 1 3
50.Uzbekistanas 0 1 3 4
51.Austrija 0 1 2 3
51.Graikija 0 1 2 3
51.Lietuva 0 1 2 3
54.Kolumbija 0 1 1 2
54.Kirgizija 0 1 1 2
54.Serbija 0 1 1 2
54.Kroatija 0 1 1 2
54.Alžyras 0 1 1 2
59.Vietnamas 0 1 0 1
59.Ekvadoras 0 1 0 1
59.Čilė 0 1 0 1
59.Singapūras 0 1 0 1
59.Malaizija 0 1 0 1
59.PAR 0 1 0 1
59.Portugalija 0 1 0 1
59.Trinidadas ir Tobagas 0 1 0 1
67.Armėnija 0 0 5 5
68.Taivanas 0 0 2 2
69.Egiptas 0 0 1 1
69.Iranas 0 0 1 1
69.Latvija 0 0 1 1
69.Marokas 0 0 1 1
69.Meksika 0 0 1 1
69.Tadžikistanas 0 0 1 1
69.Togas 0 0 1 1

 
 
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB BNS sutikimo draudžiama BNS
Rekomenduojame:
 
 
 
 

 

Rašyti komentarą

 

 

 
 

Naujausios
Populiariausi
Daugiausiai
komentuoti

Nuorodos

 

Alfa.lt on -- Facebook