Per pirmąjį metų ketvirtį parlamentarai išleido 1,5 mln. litų lėšų „su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms apmokėti“. Iš jų 299 tūkst. litų jie sumokėjo už automobilių nuomą (nemažai atvejų – asmeninio automobilio lizingą) ir dar 545 tūkst. litų jų eksploatacijai, t. y. kurui, remontui, draudimui ir t. t., rodo Seimo Etikos ir procedūrų komisijos (EPK) trečiadienį paskelbti duomenys.
Parlamentarų išlaidos smulkiai aprašytos lentelėje straipsnio pabaigoje.
Jei tiek pat lėšų parlamentarai savo automobiliams nepagailės ir kitais metų ketvirčiais, iš viso per metus jų automobiliai mokesčių mokėtojams atsieis 3,4 mln. litų.
Dar 118 tūkst. litų parlamentarai skyrė „viešosios informacijos paslaugoms“. EPK apibūdina, jog šios lėšos buvo skirtos „straipsniams, informaciniams leidiniams, TV, radijo laidoms“.
Tūkstančiai litų už savireklamą ar indus, internetinius puslapius. Nakvynės viešbučiuose ir taksi paslaugos. Knygos, laikraščiai, virduliai, šildytuvai. Vokai ir atvirukai, gėlės ir kava. Ir tai dar ne viskas, ką už kanceliarinėms išlaidoms skiriamas lėšas perka parlamentarai. Valstybės pinigų netaupo ir Seimo milijonieriai, netaupo ir tie, kurie ragina veržtis diržus.
Per tris mėnesius parlamentarai išlaidoms, susijusioms su parlamentine veikla, galėjo išleisti iki 11,8 tūkst. litų. Be šios sumos išlaidoms, parlamentarai dar gauna 9,2 tūkst. litų mėnesinę algą (prieš mokesčius).
EPK duomenys rodo, jog automobiliams parlamentarai paskyrė 20 proc. šio fondo, automobilio išlaidoms – 37 proc. fondo, o „viešosios informacijos paslaugomos“ – 8 proc. fondo. Likusios išlaidos sudaro 34 proc. fondo.
Beje, EPK nepateikė duomenų apie opozicijos lyderį socdemą Gediminą Kirkilą.
Valinskas mėgsta reklamuotis
„Viešosios informacijos paslaugų“ daugiausia įsigijo Seimo pirmininkas „prisikėlietis“ Arūnas Valinskas ir socdemas Edvardas Žakaris – jie išleido po beveik 10,5 tūkst. litų. Konservatorius Arvydas Vidžiūnas šiam tikslui skyrė 7,6 tūkst. litų, jo bendrapartietis Rimantas Dagys – 6,2 tūkst. litų.
Už automobilio nuomą pinigais, skirtais apmokėti su parlamentaro darbu susijusias išlaidas, mokėjo beveik pusė parlamentarų – 69 iš 141. Neretai tokiu būdu sumokamos įmokos už asmeninį automobilį. Beje, iš duomenų matyti, jog nemažai parlamentarų naują automobilį įsigijo šiais metais: iš parlamentarų išlaidų fondo jie sumokėjo už pirkimo sutartį.
Didžiausią įmoką moka opozicinės „tvarkiečių“ frakcijos narys Petras Gražulis – Latvijoje registruotam BMW visureigiui skiria visą savo parlamentarinės veiklos fondą, 11,8 tūkst. litų per tris mėnesius.
Pagal automobilio brangumą jį seka „prisikėlietis“ Linas Karalius (10,2 tūkst. litų), konservatorius Vitas Matuzas (9,5 tūkst. litų), „prisikėlietė“ Arūnė Stirblytė (9 tūkst. litų), socdemas Andrius Šedžius (8,2 tūkst. litų), Mečislovas Zaščiurinskas (8,1 tūkst. litų), Dalia Teišerskytė (7,7 tūkst. litų).
O automobilio išlaidoms, t. y. remontui, kurui, draudimui ir t. t., daugiausia pinigų paskyrė „prisikėlietis“ Aleksandras Sacharukas (11,8 tūkst. litų), konservatorius Stasys Šedbaras (10,9 tūkst. litų), socdemas Jonas Jagminas (10,6 tūkst. litų), libdemas Dailis Barakauskas (10,3 tūkst. litų), konservatorius Edmundas Pupinis (9,9 tūkst. litų), „prisikėlietis“ Jonas Stanevičius (9,3 tūkst. litų).
Beje, automobilio išlaidoms valstybės pinigus leido ir vairuotojo teisių neturintis „prisikėlietis“ Rokas Žilinskas. Jo išlaidos automobiliui mokesčių mokėtojams atsiėjo 5,8 tūkst. litų. Be to, šis parlamentaras dar naudojosi ir taksi bei kitu transportu, tam išleido 1,7 tūkst. litų. O libsąjūdiečio Gedimino Navaičio taksi ir transporto išlaidos, kurias sumokėjo mokesčių mokėtojai, – 2,5 tūkst. litų.
Už 10 tūkstančių galima ir biurą nuomoti, ir tinklalapį kurti
O libdemas Remigijus Ačas visus pinigus – 11,8 tūkst. litų – paskyrė biurui nuomoti. Turtingiausias Seimo narys „darbietis“ Viktoras Uspaskichas beveik 10 tūkst. litų atseikėjo, kaip nurodo, internetinio puslapio sukūrimui ir jo administravimui.
„Prisikėlietis“ Saulius Stoma skyrė 3,1 tūkst. litų knygoms bei 3,2 tūkst. litų telefono išlaidoms. Nuo jo neatsilieka Artūras Zuokas (apie 3 tūkst. litų telefonui) bei Paulius Saudargas (2,9 tūkst. litų). Jo bendrapartietis Dainius Budrys spaudai prenumeruoti nepagailėjo 2,3 tūkst. litų. Apie 2 tūkst. litų tuo tikslu išleidžia socdemas Česlovas Juršėnas ir libdemų frakcijos narys Julius Veselka.
Libcentristas Algis Čaplikas ryšiams išleido 1,4 tūkst. litų. R. Dagys kanceliarinėms prekėms ir paštui išleido 5 tūkst. litų. Konservatorius Julius Dautartas remontavo patalpas, išleido 6 tūkst. litų. Arminas Lydeka automobiliui drausti paskyrė 5,2 tūkst. litų. „Prisikėliečio“ Aleksandrui Sacharukui automobilio remonto išlaidos pasiekė 9,5 tūkst. litų. Socdemas Rimantas Sinkevičius „už automobilio stovėjimo aikštelę“ sumokėjo 413 litų. Premjero konservatoriaus Andriaus Kubiliaus knygos kainavo 2,8 tūkst. litų. Visas šias sumas parlamentarai apmokėjo iš fondo, skirto su savo darbu susijusioms išlaidoms dengti.
Tūkstančiai litų – indams, gėlėms, darbų ataskaitoms
G. Navaitis už pustrečio tūkstančio litų nusipirko indų. Beje, šis politikas nemažą dalį kanceliarinių lėšų skiria ir nakvynei viešbučiuose Lietuvoje – 1,5 tūkst. litų. „Prisikėlietis“ S. Stoma pirko, kaip rašoma, 13 rėmų ir už juos paklojo 1,5 tūkst. litų.
Daugiau nei tūkstantį litų konservatorei Auksutei Ramanauskaitei-Skokauskienei, valstiečiui Konstantui Rameliui ir „prisikėliečiui“ Ligitui Kernagiui atsiėjo šildytuvas, lempa, virdulys, indai ir kitas inventorius. Palyginimui, liberalsąjūdietis Kęstutis Glaveckas šiam tikslui neišleido nė 10 litų.
Krašto ir apsaugos ministrė konservatorė Rasa Juknevičienė – kompiuterinės ir biuro įrangos nuomos rekordininkė. Moteris tam skyrė beveik 3 tūkst. litų. Patarimų, kaip sutaupyti, ji galėtų paklausti kolegos libcentristo Artūro Meliano – jis tam išleidžia 110 litų.
Ne vienas parlamentaras dar ir mokėsi. Ataskaitose tenurodoma, jog lėšos išleistos „mokymo kursams“: konservatorius Arvydas Anušauskas šiam tikslui atseikėjo pustrečio tūkstančio litų, nuo jo neatsilieka ir kandidatas į LR prezidentus, Lenkų rinkimų akcijos lyderis Valdemaras Tomaševskis – 1,8 tūkst. litų.
Reprezentacinėms išlaidoms: gėlėms, suvenyrams, prizams bei kavai pinigų negaili socdemas Edmundas Jonyla (2,8 tūkst. litų), jo bendrapartietis Bronius Bradauskas (2,5 tūkst. litų), konservatorius Kazimieras Kuzminskas (2,4 tūkst. litų), Č. Juršėnas (2,1 tūkst. litų). Pavyzdžiui, „darbietis“ Vytautas Gapšys šiam tikslui skiria vos 17 litų, konservatorius Valentinas Stundys ir Audrius Enzinas apie 30 litų.
A. Melianas už Seimo nario ataskaitų spausdinimą ir platinimą paklojo 5 tūkst. litų, A. Anušauskas 4 tūkst. litų.
Sąvaržėlių fanas – Nedzinskas
Eksploatacinėms medžiagoms, t. y. diskeliams, USB atmintinėms bei spausdinimo kasetėms, daugiausiai išleidžia „prisikėlietis“ Antanas Nedzinskas (1 tūkst. litų), konservatorius Egidijus Vareikis (860 litų) bei socdemė Milda Petrauskienė (740 litų). Tuo metu konsertaroriai Gintaras Songaila, R. Juknevičienė išsiverčia ir su 40 ir 50 litų.
O konservatorius Kęstutis Masiulis telefono išlaidoms skiria vos 15 litų.
Kanceliarinėms prekėms pinigų negailėjo libcentristas Žilvinas Šilgalis – beveik 2 tūkst. litų. Tuo metu libdemas Kęstas Komskis šioms prekėms nepanaudojo nė dviejų litų.
Kanceliarinės išlaidos parodė, kurie parlamentarai labiausiai myli knygas – Č. Juršėnas už teisinę literatūrą, žodynus, informacinius leidinius paklojo beveik 5 tūkst. litų. Tam lėšų nepagailėjo ir libcentristas Raimondas Šukys (beveik 3 tūkst. litų). Visiška priešingybė – A. Melianas. Politikas knygoms skyrė vos šimtą litų.
Seimo narių išlaidos reprezentacijai, 2009 m. I ketv.
| Automobilis | Automobilio išlaidos | „Viešosios informacijos paslaugos“ | Kita | Iš viso | |
| Remigijus Ačas | 11.830 Lt | 11.830 Lt | |||
| Mantas Adomėnas | 4.909 Lt | 1.351 Lt | 531 Lt | 4.883 Lt | 11.674 Lt |
| Vilija Aleknaitė Abramikienė | 6.600 Lt | 1.062 Lt | 3.511 Lt | 11.173 Lt | |
| Vytenis Povilas Andriukaitis | 2.255 Lt | 2.978 Lt | 1.987 Lt | 4.610 Lt | 11.830 Lt |
| Arvydas Anušauskas | 1.666 Lt | 1.223 Lt | 8.920 Lt | 11.808 Lt | |
| Petras Auštrevičius | 7.627 Lt | 2.335 Lt | 1.862 Lt | 11.823 Lt | |
| Audronius Ažubalis | 1.730 Lt | 1.220 Lt | 8.090 Lt | 11.040 Lt | |
| Vincas Babilius | 6.910 Lt | 2.749 Lt | 1.300 Lt | 800 Lt | 11.759 Lt |
| Vaidotas Bacevičius | 500 Lt | 4.531 Lt | 6.579 Lt | 11.610 Lt | |
| Zigmantas Balčytis | 4.770 Lt | 3.044 Lt | 3.838 Lt | 178 Lt | 11.830 Lt |
| Virginija Baltraitienė | 4.119 Lt | 4.171 Lt | 714 Lt | 2.193 Lt | 11.197 Lt |
| Dailis Alfonsas Barakauskas | 674 Lt | 10.303 Lt | 401 Lt | 11.378 Lt | |
| Mindaugas Bastys | 6.599 Lt | 3.560 Lt | 1.259 Lt | 11.418 Lt | |
| Rima Baškienė | 2.553 Lt | 1.054 Lt | 8.211 Lt | 11.817 Lt | |
| Asta Baukutė | 6.159 Lt | 2.042 Lt | 3.501 Lt | 11.701 Lt | |
| Antanas Baura | 7.935 Lt | 698 Lt | 3.056 Lt | 11.690 Lt | |
| Danutė Bekintienė | 4.216 Lt | 2.133 Lt | 5.378 Lt | 11.727 Lt | |
| Agnė Bilotaitė | 6.018 Lt | 2.247 Lt | 3.565 Lt | 11.830 Lt | |
| Vilija Blinkevičiūtė | 4.166 Lt | 3.931 Lt | 8.098 Lt | ||
| Vytautas Bogušis | 2.900 Lt | 5.036 Lt | 3.892 Lt | 11.828 Lt | |
| Bronius Bradauskas | 2.525 Lt | 2.996 Lt | 5.520 Lt | ||
| Saulius Bucevičius | 3.093 Lt | 6.553 Lt | 427 Lt | 990 Lt | 11.063 Lt |
| Dainius Budrys | 1.103 Lt | 4.760 Lt | 5.921 Lt | 11.784 Lt | |
| Valentinas Bukauskas | 5.203 Lt | 4.902 Lt | 1.204 Lt | 11.309 Lt | |
| Algirdas Butkevičius | 7.335 Lt | 2.573 Lt | 29 Lt | 9.937 Lt | |
| Algis Čaplikas | 6.958 Lt | 838 Lt | 1.633 Lt | 9.429 Lt | |
| Vida Marija Čigriejienė | 8.077 Lt | 93 Lt | 3.204 Lt | 11.373 Lt | |
| Rimantas Jonas Dagys | 6.222 Lt | 5.237 Lt | 11.459 Lt | ||
| Kęstutis Daukšys | 7.140 Lt | 1.367 Lt | 2.997 Lt | 11.504 Lt | |
| Julius Dautartas | 1.113 Lt | 10.035 Lt | 11.148 Lt | ||
| Irena Degutienė | 196 Lt | 2.640 Lt | 2.836 Lt | ||
| Laimontas Dinius | 7.681 Lt | 3.672 Lt | 11.354 Lt | ||
| Algimantas Dumbrava | 4.000 Lt | 4.691 Lt | 829 Lt | 2.307 Lt | 11.827 Lt |
| Arimantas Dumčius | 2.258 Lt | 2.410 Lt | 1.256 Lt | 4.713 Lt | 10.637 Lt |
| Audrius Endzinas | 1.238 Lt | 4.482 Lt | 294 Lt | 6.014 Lt | |
| Vytautas Galvonas | 800 Lt | 6.738 Lt | 238 Lt | 3.404 Lt | 11.180 Lt |
| Vytautas Gapšys | 2.255 Lt | 5.806 Lt | 3.119 Lt | 11.180 Lt | |
| Vydas Gedvilas | 930 Lt | 6.928 Lt | 3.973 Lt | 11.830 Lt | |
| Stanislovas Giedraitis | 7.191 Lt | 1.494 Lt | 2.445 Lt | 11.130 Lt | |
| Kęstutis Glaveckas | 6.250 Lt | 4.152 Lt | 1.387 Lt | 11.790 Lt | |
| Loreta Graužinienė | 278 Lt | 74 Lt | 352 Lt | ||
| Petras Gražulis | 11.830 Lt | 11.830 Lt | |||
| Vytautas Grubliauskas | 5.490 Lt | 3.629 Lt | 2.680 Lt | 11.800 Lt | |
| Jonas Jagminas | 10.618 Lt | 550 Lt | 11.168 Lt | ||
| Donatas Jankauskas | 1.622 Lt | 4.760 Lt | 35 Lt | 5.280 Lt | 11.697 Lt |
| Edmundas Jonyla | 254 Lt | 4.450 Lt | 602 Lt | 5.821 Lt | 11.127 Lt |
| Rasa Juknevičienė | 216 Lt | 495 Lt | 10.431 Lt | 11.142 Lt | |
| Jonas Juozapaitis | 1.750 Lt | 4.126 Lt | 1.098 Lt | 4.753 Lt | 11.728 Lt |
| Evaldas Jurkevičius | 8.100 Lt | 2.124 Lt | 1.350 Lt | 11.574 Lt | |
| Česlovas Juršėnas | 305 Lt | 11.520 Lt | 11.826 Lt | ||
| Linas Karalius | 10.223 Lt | 1.264 Lt | 343 Lt | 11.830 Lt | |
| Justinas Karosas | 6.750 Lt | 1.668 Lt | 342 Lt | 3.030 Lt | 11.790 Lt |
| Algis Kašėta | 1.703 Lt | 4.112 Lt | 201 Lt | 5.284 Lt | 11.299 Lt |
| Algis Kazulėnas | 586 Lt | 6.851 Lt | 541 Lt | 2.954 Lt | 10.933 Lt |
| Ligitas Kernagis | 7.384 Lt | 4.096 Lt | 11.481 Lt | ||
| Gediminas Kirkilas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Egidijus Klumbys | 6.000 Lt | 2.332 Lt | 3.311 Lt | 11.643 Lt | |
| Kęstas Komskis | 9.032 Lt | 315 Lt | 2.090 Lt | 11.437 Lt | |
| Andrius Kubilius | 595 Lt | 638 Lt | 5.485 Lt | 6.717 Lt | |
| Dalia Kuodytė | 6.000 Lt | 3.492 Lt | 1.838 Lt | 11.331 Lt | |
| Rytas Kupčinskas | 8.037 Lt | 298 Lt | 1.696 Lt | 10.030 Lt | |
| Vytautas Kurpuvesas | 6.000 Lt | 2.798 Lt | 1.947 Lt | 10.745 Lt | |
| Kazimieras Kuzminskas | 7.389 Lt | 3.981 Lt | 11.370 Lt | ||
| Arminas Lydeka | 5.220 Lt | 6.048 Lt | 481 Lt | 11.749 Lt | |
| Jonas Liesys | 3.516 Lt | 1.292 Lt | 6.702 Lt | 11.509 Lt | |
| Petras Luomanas | 3.512 Lt | 895 Lt | 6.014 Lt | 10.421 Lt | |
| Michal Mackevič | 2.994 Lt | 5.457 Lt | 3.307 Lt | 11.758 Lt | |
| Vincė Vaidevutė Margevičienė | 5.654 Lt | 6.067 Lt | 109 Lt | 11.830 Lt | |
| Eligijus Masiulis | 1.370 Lt | 127 Lt | 1.497 Lt | ||
| Kęstutis Masiulis | 7.163 Lt | 3.777 Lt | 133 Lt | 495 Lt | 11.568 Lt |
| Antanas Matulas | 1.013 Lt | 4.737 Lt | 6.068 Lt | 11.818 Lt | |
| Vitas Matuzas | 9.491 Lt | 832 Lt | 1.494 Lt | 11.817 Lt | |
| Andrius Mazuronis | 7.176 Lt | 1.381 Lt | 8.558 Lt | ||
| Valentinas Mazuronis | 6.420 Lt | 3.469 Lt | 1.497 Lt | 11.386 Lt | |
| Donalda Meiželytė Svilienė | 205 Lt | 5.393 Lt | 2.501 Lt | 8.099 Lt | |
| Artūras Melianas | 2.610 Lt | 236 Lt | 8.984 Lt | 11.830 Lt | |
| Dangutė Mikutienė | 9.073 Lt | 416 Lt | 2.341 Lt | 11.830 Lt | |
| Jaroslav Narkevič | 6.182 Lt | 4.708 Lt | 387 Lt | 11.277 Lt | |
| Gediminas Navaitis | 90 Lt | 11.471 Lt | 11.561 Lt | ||
| Antanas Nedzinskas | 3.735 Lt | 7.801 Lt | 11.536 Lt | ||
| Juozas Olekas | 7.078 Lt | 4.752 Lt | 11.830 Lt | ||
| Juozas Palionis | 4.613 Lt | 695 Lt | 5.817 Lt | 11.124 Lt | |
| Bronius Pauža | 4.800 Lt | 4.338 Lt | 581 Lt | 2.111 Lt | 11.830 Lt |
| Saulius Pečeliūnas | 3.894 Lt | 3.786 Lt | 3.542 Lt | 11.222 Lt | |
| Almantas Petkus | 5.410 Lt | 400 Lt | 5.788 Lt | 11.598 Lt | |
| Milda Petrauskienė | 1.685 Lt | 1.490 Lt | 3.197 Lt | 4.523 Lt | 10.895 Lt |
| Edmundas Pupinis | 9.949 Lt | 226 Lt | 1.475 Lt | 11.650 Lt | |
| Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė | 3.788 Lt | 2.411 Lt | 5.393 Lt | 11.593 Lt | |
| Konstantas Ramelis | 6.768 Lt | 89 Lt | 3.218 Lt | 10.076 Lt | |
| Jonas Ramonas | 9.281 Lt | 160 Lt | 1.895 Lt | 11.336 Lt | |
| Jurgis Razma | 1.600 Lt | 4.180 Lt | 3.908 Lt | 1.931 Lt | 11.619 Lt |
| Algis Rimas | 1.860 Lt | 1.644 Lt | 336 Lt | 3.839 Lt | |
| Rimas Antanas Ručys | 7.016 Lt | 1.460 Lt | 1.918 Lt | 10.394 Lt | |
| Rūta Rutkelytė | 2.758 Lt | 3.502 Lt | 3.000 Lt | 2.382 Lt | 11.642 Lt |
| Julius Sabatauskas | 1.851 Lt | 3.982 Lt | 50 Lt | 4.572 Lt | 10.455 Lt |
| Liudvikas Sabutis | 4.840 Lt | 3.367 Lt | 37 Lt | 3.382 Lt | 11.627 Lt |
| Aleksandr Sacharuk | 11.781 Lt | 49 Lt | 11.830 Lt | ||
| Algimantas Salamakinas | 7.156 Lt | 3.569 Lt | 297 Lt | 808 Lt | 11.830 Lt |
| Paulius Saudargas | 2.100 Lt | 2.083 Lt | 6.059 Lt | 10.242 Lt | |
| Valerijus Simulik | 3.750 Lt | 4.187 Lt | 1.010 Lt | 2.626 Lt | 11.572 Lt |
| Rimantas Sinkevičius | 5.906 Lt | 4.498 Lt | 1.425 Lt | 11.830 Lt | |
| Algirdas Sysas | 2.630 Lt | 3.082 Lt | 5.712 Lt | ||
| Rimantas Smetona | 2.120 Lt | 5.079 Lt | 3.064 Lt | 10.263 Lt | |
| Gintaras Songaila | 4.887 Lt | 289 Lt | 3.552 Lt | 8.728 Lt | |
| Aurelija Stancikienė | 1.709 Lt | 5.999 Lt | 3.906 Lt | 11.614 Lt | |
| Jonas Stanevičius | 9.353 Lt | 388 Lt | 2.064 Lt | 11.805 Lt | |
| Česlovas Vytautas Stankevičius | 196 Lt | 382 Lt | 578 Lt | ||
| Kazys Starkevičius | 100 Lt | 1.200 Lt | 3.615 Lt | 4.915 Lt | |
| Gintaras Steponavičius | 1.955 Lt | 3.516 Lt | 3.118 Lt | 2.816 Lt | 11.405 Lt |
| Arūnė Stirblytė | 9.000 Lt | 1.039 Lt | 337 Lt | 1.203 Lt | 11.579 Lt |
| Saulius Stoma | 1.092 Lt | 846 Lt | 9.666 Lt | 11.605 Lt | |
| Valentinas Stundys | 2.009 Lt | 820 Lt | 2.139 Lt | 4.969 Lt | |
| Stasys Šedbaras | 10.933 Lt | 897 Lt | 11.830 Lt | ||
| Andrius Šedžius | 8.195 Lt | 485 Lt | 1.290 Lt | 1.540 Lt | 11.511 Lt |
| Irena Šiaulienė | 1.912 Lt | 1.401 Lt | 1.316 Lt | 4.629 Lt | |
| Žilvinas Šilgalis | 4.999 Lt | 190 Lt | 4.432 Lt | 9.621 Lt | |
| Jonas Šimėnas | 2.524 Lt | 3.308 Lt | 5.938 Lt | 11.769 Lt | |
| Raimondas Šukys | 1.720 Lt | 6.778 Lt | 8.498 Lt | ||
| Erikas Tamašauskas | 1.966 Lt | 4.035 Lt | 6.002 Lt | ||
| Dalia Teišerskytė | 7.650 Lt | 1.085 Lt | 2.257 Lt | 10.993 Lt | |
| Valdemar Tomaševski | 1.523 Lt | 2.981 Lt | 5.516 Lt | 10.019 Lt | |
| Kazimieras Uoka | 4.775 Lt | 22 Lt | 5.540 Lt | 10.337 Lt | |
| Justinas Urbanavičius | 2.834 Lt | 1.691 Lt | 6.767 Lt | 11.292 Lt | |
| Viktor Uspaskich | 11.830 Lt | 11.830 Lt | |||
| Zita Užlytė | 2.475 Lt | 5.388 Lt | 407 Lt | 3.313 Lt | 11.583 Lt |
| Arūnas Valinskas | 10.428 Lt | 1.320 Lt | 11.748 Lt | ||
| Ingrida Valinskienė | 7.582 Lt | 1.670 Lt | 9.252 Lt | ||
| Ona Valiukevičiūtė | 5.978 Lt | 3.920 Lt | 9.898 Lt | ||
| Valdemaras Valkiūnas | 4.281 Lt | 1.880 Lt | 5.669 Lt | 11.830 Lt | |
| Mantas Varaška | 1.552 Lt | 453 Lt | 9.500 Lt | 11.506 Lt | |
| Egidijus Vareikis | 5.178 Lt | 4.632 Lt | 9.810 Lt | ||
| Birutė Vėsaitė | 5.848 Lt | 2.135 Lt | 3.117 Lt | 11.101 Lt | |
| Julius Veselka | 6.093 Lt | 298 Lt | 5.358 Lt | 11.749 Lt | |
| Arvydas Vidžiūnas | 1.789 Lt | 7.566 Lt | 2.334 Lt | 11.689 Lt | |
| Mečislovas Zasčiurinskas | 8.121 Lt | 3.268 Lt | 147 Lt | 11.536 Lt | |
| Emanuelis Zingeris | 193 Lt | 2.271 Lt | 2.464 Lt | ||
| Artūras Zuokas | 1.499 Lt | 728 Lt | 4.078 Lt | 6.306 Lt | |
| Edvardas Žakaris | 711 Lt | 10.472 Lt | 138 Lt | 11.321 Lt | |
| Pranas Žeimys | 4.108 Lt | 3.091 Lt | 2.838 Lt | 10.037 Lt | |
| Vidmantas Žiemelis | 4.000 Lt | 5.750 Lt | 1.139 Lt | 10.889 Lt | |
| Rokas Žilinskas | 5.788 Lt | 3.703 Lt | 9.491 Lt |
Šaltinis: Alfa.lt, Seimas
Rašyti komentarą