Eurovizija > „Eurovizija 2008“
Pirmas „Eurovizijos“ pusfinalis
1. Juodkalnija | 2. Izraelis | 3. Estija | ||||||
4. Moldova | 5. San Marinas | 6. Belgija | ||||||
8. Slovėnija | 9. Norvegija | |||||||
10. Lenkija | 11. Airija | 12. Andora | ||||||
14. Armėnija | 15. Olandija | |||||||
16. Suomija | 17. Rumunija | 18. Rusija | ||||||
19. Graikija | ||||||||
Antras „Eurovizijos“ pusfinalis
1. Islandija | 2. Švedija | 3. Turkija | ||||||
4. Ukraina | 5. Lietuva | 6. Albanija | ||||||
7. Šveicarija | 8. Čekija | 9. Baltarusija | ||||||
10. Latvija | 11. Kroatija | 12. Bulgarija | ||||||
13. Danija | 14. Gruzija | 15. Vengrija | ||||||
16. Malta | 17. Kipras | 18. Makedonija | ||||||
19. Portugalija | ||||||||
„Eurovizijos“ finalas
4. Vokietija | 19. Prancūzija | ||||
22. Ispanija | 23. Serbija |
| |||
Visų vaizdo įrašų šaltinis – Youtube.com
Visų nuotraukų šaltinis – Eurovision.tv